Com um design simples e moderno, exibição clara da fase lunar, fundo preto e fonte de alto contraste, este mostrador garante fácil legibilidade.
Principais características
	•	Hora e data: Fonte grande que exibe horas e minutos para fácil leitura do tempo.
	•	Estado da bateria: Até 6 controles personalizáveis.
	•	Exibição da fase lunar: Mostra a fase lunar atual na parte inferior do mostrador.
	•	Data: Exibição completa da data.
	•	Temas de cores: 20 temas de cores.
Opções de personalização
	1.	Pressione longamente o centro do mostrador para entrar no menu de personalização.
	2.	Escolha entre 20 cores diferentes para o mostrador.
	3.	AOD exibe hora e fase lunar.
	4.	Controles altamente personalizáveis: 1 controle de texto na parte superior, 3 controles de ícones no meio e 2 controles de barra de progresso.
(Nota: as funções dos controles personalizáveis podem variar entre os dispositivos)
Este mostrador foi projetado para uma visualização minimalista, otimizando o uso da bateria e da memória, ideal para usuários que preferem um estilo moderno e simples.
Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato comigo:
xazrael@hotmail.com
Atualizado em
23 de out. de 2025